ITINERARI / database GPS
N.B. Questa pagina è in via di perfezionamento: i dati contenuti sono parziali e in fase di completamento, e non sono definitivi. E' nostra intenzione completare il database con le principali escursioni del Gran Sasso, ma il progetto è ambizioso e richiederà del tempo. Per portarlo a termine abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti.
Chiunque, dotato di strumenti idonei, voglia aiutarci può farlo inviandoci all'email info@caipietracamela.it i dati raccolti nel corso delle sue escursioni. Ricordate inoltre che per tornare a casa senza problemi dovete contare sulla vostra esperienza di montagna e sulle vostre forze. Non affidatevi completamente al GPS, avere con se una buona mappa cartacea della zona è sempre consigliabile.
P.S. La S/Sezione mette ha disposizione dei propri Soci un navigatore gps sia per coloro che vorranno darci una mano a segnare nuovi sentieri, sia per coloro che vorranno semplicemente usarlo come ausilio nelle escursioni.

Questo opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia
ITINERARI ESCURSIONISTICI |
|||
| GRAN SASSO | |||
| 001- Variante S.I. Intermesoli-Pietracamela | |||
| 002 - Accesso al Rifugio Franchetti 2433m (dalla Madonnina) | |||
| 003 - Vetta Occidentale del Corno Grande 2914m (dai Prati di Tivo) | |||
| 004 - Vetta Occidentale del Corno Grande 2914m (da Campo Imperatore) | |||
| 005 - Traversata delle tre vette del Corno Grande (Itnerario alpinistico) | |||
| 006 - Vetta Orientale del Corno Grande 2903m (Via ferrata Ricci e Via Normale) | |||
| 007 - Corno Piccolo 2655m (Vie ferrate Ventricini e Danesi) | |||
| 008 - Pizzo Cefalone 2533 m (da Campo Imperatore) | |||
| 009 - Pizzo San Gabriele 2214 m | |||
| 010 - Dai Prati di Tivo al Rifugio Franchetti via Val Maone e Rifugio Garibaldi | |||
| 011 - Dal Rifugio Franchetti al ghiacciaio del Calderone | |||
| 012 - Dalla Piana del Laghetto alla Madonnina | |||
| 013 - Dal lago di Provvidenza ai Prati di Tivo | |||
| 014 - Sentiero del Centenario (da Vado di Corno a Fonte Vetica) | |||
| 015 - ....................... | |||
| 016 - ..................... | |||
| 017 - ...................... | |||
| 018 -........................ | |||
| 019 -...................... | |||
| 020 - ..................... | |||
| 021 -....................... | |||
| 022 -........................ | |||
| 023 - ...................... | |||
| 024 -......................... | |||
| 025 - ........................ | |||
ITINERARI SCIALPINISTICI |
|||
| 001- Monti della Laga: Monte di mezzo | |||
| 002 - Gran Sasso: Vetta Occidentale del Corno Grande 2914m (dai Prati di Tivo) | |||
| 003 - Gran Sasso: Vetta Occidentale del Corno Grande 2914m (da Campo Imperatore) | |||
| 004 - .................... | |||
| 005 - ........... | |||
| 006 - ............... | |||
| 007 - ............. | |||
| 008 - ............... | |||
| 009 - ............... | |||
| 010 - ............. | |||
| 011 - ..................... | |||
| 012 -........................ | |||
| 013 -...................... | |||
| 014 -......................... | |||
| 015 - ....................... | |||
| 016 - ..................... | |||
| 017 - ...................... | |||
| 018 -........................ | |||
| 019 -...................... | |||
| 020 - ..................... | |||
| 021 -....................... | |||
| 022 -........................ | |||
| 023 - ...................... | |||
| 024 -......................... | |||
| 025 - ........................ | |||
Visualizza Itinerari CAI Pietracamela in una mappa di dimensioni maggiori
Itinerari estivi:
- Accesso Rifugio Carlo Franchetti 2433m
- Vetta Occidentale del Corno Grande 2914m (dai Prati di Tivo)
- Vetta Occidentale del Corno Grande 2914m (da Campo Imperatore)
- Traversata delle tre vette del Corno Grande
- Vetta Orientale del Corno Grande 2903m
- Corno Piccolo 2655m (varie alternative di salita)
- Pizzo Cefalone 2533 m (da Campo Imperatore)
- Pizzo San Gabriele 2214 m
Itinerari scialpinistici:
- Accesso invernale al Rifugio Franchetti
- Corno Grande per il Calderone
- Traversata Alta con discesa a Casale San Nicola
- Vallone dei Ginepri
